INTEGREX e-420H馬扎克復(fù)合加工中心參數(shù)
Specification | 中心距 - 1500Uin | 中心距 - 3000Uin | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 670 mm / 26.38 in | 670 mm / 26.38in |
大加工直徑 | 670 mm / 26.380 in | 670 mm / 26.380 in | |
大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 77 mm | 77 mm | |
大加工長度 | 1530 mm / 60.240 in | 3060 mm / 120.470 in | |
主軸 | 大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
電機功率 (30 分鐘額定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° |
刀庫容量 | 40 | 40 | |
大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機功率 (15 分鐘額定) | 22 kw / 30.0 hp | 22 kw / 30.0 hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 845 mm / 33.27 in | 845 mm / 33.27in |
行程(Y軸) | 420 mm / 16.54 in | 420 mm / 16.54in | |
行程(Z軸) | 1583 mm / 62.32 in | 3113 mm / 122.56 in |
INTEGREX e-420H馬扎克復(fù)合加工中心是數(shù)控車削中心與加工中心的*融合,能夠在同一臺設(shè)備中完成車削、銑削、鉆孔等各種加工,實現(xiàn)了馬扎克的Done-in-one加工理念。所有機型中都能夠使用帶Y-A軸功能的B-A銑削主軸。設(shè)備能夠配置第二車削主軸,能配置下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸。
機型特性:
Done-in-One理念
Y-A軸,偏離中心的加工
240度B-A軸銑削主軸定位
一次裝夾完成所有加工
第二車削主軸
下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸
刀庫容量大